Bảng xếp hạng Vòng loại U23 Châu Á hôm nay

# Đội Đ ST T H B BT BB HS
Bảng A
1 Jordan U23 9 3 3 0 0 12 0 12
2 Oman U23 6 3 2 0 1 5 1 4
3 Syria U23 3 3 1 0 2 11 4 7
4 Brunei U23 0 3 0 0 3 0 23 -23
Bảng B
1 Qatar U23 9 3 3 0 0 9 0 9
2 Hàn Quốc U23 6 3 2 0 1 4 2 2
3 Kyrgyzstan U23 1 3 0 1 2 1 3 -2
4 Myanmar U23 1 3 0 1 2 1 10 -9
Bảng C
1 Việt Nam U23 7 3 2 1 0 9 2 7
2 Yemen U23 6 3 2 0 1 8 2 6
3 Singapore U23 2 3 0 2 1 3 6 -3
4 Đảo Guam U23 1 3 0 1 2 2 12 -10
Bảng D
1 Nhật Bản U23 7 3 2 1 0 7 0 7
2 Palestine U23 6 3 2 0 1 3 2 1
3 Bahrain U23 4 3 1 1 1 3 2 1
4 Pakistan U23 0 3 0 0 3 2 11 -9
Bảng E
1 Uzbekistan U23 9 3 3 0 0 19 1 18
2 Iran U23 6 3 2 0 1 7 1 6
3 Afghanistan U23 1 3 0 1 2 1 12 -11
4 Hồng Kông U23 1 3 0 1 2 0 13 -13
Bảng F
1 Iraq U23 7 3 2 1 0 21 2 19
2 Kuwait U23 7 3 2 1 0 9 2 7
3 Đông Timo U23 3 3 1 0 2 5 10 -5
4 Ma Cao U23 0 3 0 0 3 0 21 -21
Bảng G
1 UAE U23 4 2 1 1 0 3 0 3
2 Trung Quốc U23 4 2 1 1 0 2 1 1
3 Maldives U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ấn Độ U23 0 2 0 0 2 1 5 -4
Bảng H
1 Thái Lan U23 9 3 3 0 0 9 0 9
2 Malaysia U23 6 3 2 0 1 6 1 5
3 Philippines U23 3 3 1 0 2 1 9 -8
4 Bangladesh U23 0 3 0 0 3 0 6 -6
Bảng I
1 Australia U23 4 2 1 1 0 8 2 6
2 Tajikistan U23 4 2 1 1 0 3 2 1
3 Triều Tiên U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lào U23 0 2 0 0 2 2 9 -7
Bảng J
1 Arập Xêut U23 9 3 3 0 0 12 2 10
2 Campuchia U23 4 3 1 1 1 5 9 -4
3 Lebanon U23 2 3 0 2 1 3 6 -3
4 Mông Cổ U23 1 3 0 1 2 3 6 -3
Bảng K
1 Indonesia U23 6 2 2 0 0 11 0 11
2 Turkmenistan U23 3 2 1 0 1 4 2 2
3 Đài Loan U23 0 2 0 0 2 0 13 -13

Bảng xếp hạng Vòng loại U23 Châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U23 Châu Á – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Vòng loại U23 Châu Á… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U23 Châu Á:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm