Bảng xếp hạng Liên Đoàn Nhật Bản hôm nay
# | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanf Hiroshima | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Machida Zelvia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | Nagoya Grampus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4 | Consa. Sapporo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Alb. Niigata (JPN) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | V-Varen Nagasaki | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
7 | Kashiwa Reysol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Cerezo Osaka | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Ryukyu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | Nagano Parceiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
11 | Blaublitz Akita | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12 | Okayama | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
13 | FC Tokyo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
14 | Sagan Tosu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | Kataller Toyama | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16 | Urawa Red | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
17 | Tokyo Verdy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18 | Iwaki FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | Roas. Kumamoto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
20 | Grulla Morioka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kagoshima | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Azul Claro Numazu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
23 | Omiya Ardija | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
24 | Yokohama SCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
25 | Matsumoto Yama. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Vissel Kobe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | Vanraure Hachinohe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Ehime FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | Kyoto Sanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | FC Imabari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Renofa Yamaguchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Sagamihara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Shonan Bellmare | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Montedio Yama. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Oita Trinita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Shimizu S-Pulse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zweigen Kan. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Avispa Fukuoka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
39 | Giravanz Kita. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
40 | Yokohama FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
41 | Thespa Kusatsu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
42 | Kashima Antlers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
43 | Kawasaki Fro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vegalta Sendai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
47 | FC Gifu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
48 | Fujieda MYFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
49 | Fukushima Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
50 | Gamba Osaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
51 | JEF United Chiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
52 | Jubilo Iwata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
53 | Mito Hollyhock | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
54 | Tochigi SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
55 | FC Osaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
56 | Kamatamare San. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
57 | Gainare Tottori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
58 | Tegevajaro Miyazaki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
59 | Tokushima Vortis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
60 | Nara Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Liên Đoàn Nhật Bản.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm