Bảng xếp hạng Liên Đoàn Anh hôm nay
# | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Grimsby | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Lincoln | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Stockport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Swansea City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Bristol City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Cambridge Utd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Cheltenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Mansfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Rochdale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13 | Accrington | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
14 | Birmingham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | Bradford City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | Cardiff City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17 | Norwich | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
18 | Reading | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
19 | Millwall | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Coventry | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Oxford Utd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Port Vale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Preston North End | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Southampton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Wigan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Wycombe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Bolton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | Sheffield Wed. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
30 | Wrexham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
31 | Barnsley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | Sutton Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
34 | Huddersfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
35 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | Bromley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Derby County | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Gillingham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | West Brom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rotherham Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Salford City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Stoke City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Walsall | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Canvey Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Exeter City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Leeds Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | West Ham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | QPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
70 | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
71 | Oxford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Peterborough Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
74 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Portsmouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
76 | Arsenal Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sheffield Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
78 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Swindon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
80 | Watford | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
81 | Rushden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Barrow | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
83 | Blackpool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
84 | Colchester Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
85 | Leyton Orient | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
86 | Luton Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
87 | Newport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
88 | Northampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
89 | Notts County | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
90 | Crawley Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
91 | Crewe Alexandra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
92 | Harrogate Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
93 | Shrewsbury | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
94 | Stevenage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
95 | Bristol Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
96 | Forest Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
97 | Scunthorpe Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
98 | Chesterfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
99 | Exeter City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
100 | Milton Keynes Dons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
101 | Middlesbrough | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
102 | Carlisle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
103 | Morecambe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
104 | Hartlepool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Anh mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Anh – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Liên Đoàn Anh.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Anh:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm