Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 hôm nay
# | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Đan Mạch U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | JUFA U18 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
4 | Argentina U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Brazil U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | Jordan U20 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | B.D.Nha U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | Anh U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Guatemala U20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
10 | Yemen U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
11 | Croatia U18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | Ma Rốc U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | Uzbekistan U20 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
14 | Pháp U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | Brazil U18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
16 | Gambia U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Italia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | Iran U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
19 | Na Uy U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 | T.N.Kỳ U20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | T.B.Nha U19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 |
22 | Costa Rica U20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
23 | Campuchia U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Myanmar U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Uruguay U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Burkina Faso U20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
27 | Colombia U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
28 | Bahrain U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Thái Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Peru U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
31 | Séc U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
32 | Iraq U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
33 | Cremonese U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
34 | Trung Quốc U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
35 | Paraguay U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
36 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ai Cập U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tajikistan U20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
39 | Atalanta U20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
40 | Chile U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
41 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Algeria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | New Zealand U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
44 | Kyrgyzstan U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
45 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nhật Bản U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
49 | Syria U20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
50 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Nhật Bản U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
52 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Qatar U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
54 | Libya U20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
55 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | T.N.Kỳ U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
58 | Ghana U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jamaica U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
60 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Malawi U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
62 | Hungary U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ukraina U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
65 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Gabon U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
67 | Georgia U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
68 | Moldova U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mỹ U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Honduras U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
72 | Mỹ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lebanon U20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
75 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Brescia U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
77 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Australia U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
79 | Monza U20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
80 | Scotland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Indonesia U20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
82 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Belarus U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Hàn Quốc U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hàn Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
89 | Tunisia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | El Salvador U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
91 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Hà Lan U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
93 | Turkmenistan U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
94 | Ba Lan U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
95 | Senegal U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
96 | Dubai City Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | Na Uy U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
98 | Thụy Sỹ U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
99 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | UAE U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
101 | Ecuador U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Como U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
103 | Liberia U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
104 | Mexico U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
105 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Oman U20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
107 | Arập Xêut U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
108 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Romania U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
111 | Thụy Điển U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
112 | Anh U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
113 | Nigeria U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
114 | Nicaragua U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
115 | Venezuela U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
116 | Palestine U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Kenya U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
118 | Congo U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
119 | Trinidad &T. U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
120 | Bolivia U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
121 | Serie D U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
122 | CHDC Congo U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
123 | Niger U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
124 | Mauritania U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
125 | Belize U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
126 | Feralpisalo U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
127 | Benin U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Sudan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Mexico U17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
133 | Hồng Kông U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
134 | CH Trung Phi U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
135 | Fiji U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
136 | Dominican U20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu U20… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm