Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay
# | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Libya | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Zenit | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Nhật Bản | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
6 | Algeria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
7 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | LKS Lodz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Iran | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
10 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | Iceland | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Tajikistan U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Jordan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tunisia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Australia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ma Rốc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
22 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ai Cập | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Baltika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Australia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
31 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Buxoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Daegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Darul Takzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Djibouti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Inter Miami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | FK AGMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nam Phi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Palestine | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
65 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Cartagena B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Algeria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jeonbuk H.Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | MC Oran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Dubai City Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bangkok Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Basque Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Fiji U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Catalonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Solomon Islands U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Trinidad & T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Ulsan Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Đảo Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | N. Marianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Ma cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Panama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
208 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
209 | Internacional/RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
210 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
212 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Pháp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Radnicki Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | St.Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Uruguay U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Venezuela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Singapore U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Zanzibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Đông Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | CHDC Congo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
267 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
268 | Iraq | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
269 | Niger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
270 | UAE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
271 | Cape Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
272 | Tanzania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
273 | Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
274 | Sierra Leone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
275 | Indonesia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Giao Hữu ĐTQG.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm