Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

# Đội Đ ST T H B BT BB HS
1 Mỹ Nữ 27 9 9 0 0 29 2 27
2 Bangladesh U17 Nữ 16 7 5 1 1 18 8 10
3 Ấn Độ U17 Nữ 15 8 5 0 3 30 10 20
4 Brazil Nữ 15 8 5 0 3 20 10 10
5 Mỹ U17 Nữ 13 5 4 1 0 15 0 15
6 Australia U16 Nữ 13 6 4 1 1 10 4 6
7 Australia Nữ 12 5 4 0 1 14 4 10
8 Nga U19 Nữ 12 4 4 0 0 10 1 9
9 Mexico Nữ 12 4 4 0 0 6 0 6
10 Đức U23 Nữ 12 6 4 0 2 14 9 5
11 B.D.Nha U16 Nữ 11 6 3 2 1 7 5 2
12 Anh U23 Nữ 11 6 3 2 1 7 6 1
13 B.D.Nha U17 Nữ 11 6 3 2 1 7 6 1
14 Thái Lan U16 Nữ 10 6 3 1 2 14 5 9
15 Nicaragua Nữ 14 7 4 2 1 7 4 3
16 Bangladesh U20 Nữ 18 6 6 0 0 28 4 24
17 Ba Lan Nữ 10 4 3 1 0 9 2 7
18 Hà Lan Nữ 10 4 3 1 0 8 1 7
19 Myanmar Nữ 16 6 5 1 0 20 5 15
20 Na Uy U17 Nữ 10 4 3 1 0 7 0 7
21 Nga Nữ 10 5 3 1 1 12 6 6
22 Algeria Nữ 10 4 3 1 0 9 4 5
23 Đức U20 Nữ 13 6 4 1 1 15 8 7
24 Uzbekistan U18 Nữ 10 5 3 1 1 7 4 3
25 Thái Lan U19 Nữ 14 8 4 2 2 27 11 16
26 B.B.Ngà Nữ 9 3 3 0 0 18 2 16
27 Anh Nữ 9 4 3 0 1 14 2 12
28 Papua New Guinea Nữ 9 3 3 0 0 12 0 12
29 Thái Lan Nữ 9 3 3 0 0 12 1 11
30 Ma Rốc Nữ U20 9 3 3 0 0 11 0 11
31 Hồng Kông Nữ 9 4 3 0 1 12 7 5
32 Anh U20 Nữ 9 3 3 0 0 9 4 5
33 Puerto Rico Nữ 13 5 4 1 0 7 2 5
34 Azerbaijan Nữ 9 3 3 0 0 5 1 4
35 Thụy Điển U23 Nữ 9 5 3 0 2 6 9 -3
36 T.B.Nha U23 Nữ 13 8 4 1 3 14 13 1
37 Hà Lan U23 Nữ 8 7 1 5 1 7 5 2
38 Ba Lan U19 Nữ 8 5 2 2 1 3 1 2
39 Nepal U20 Nữ 12 6 4 0 2 30 8 22
40 B.D.Nha U23 Nữ 8 6 2 2 2 6 5 1
41 Việt Nam U19 Nữ 12 4 4 0 0 20 0 20
42 B.D.Nha U19 Nữ 7 3 2 1 0 9 3 6
43 Indonesia U16 Nữ 7 4 2 1 1 10 5 5
44 Uzbekistan Nữ 7 3 2 1 0 9 4 5
45 Việt Nam U16 Nữ 7 4 2 1 1 9 4 5
46 Mỹ U19 Nữ 7 3 2 1 0 8 3 5
47 Na Uy Nữ 7 3 2 1 0 5 1 4
48 Phần Lan U16 Nữ 7 3 2 1 0 6 3 3
49 Đức U19 Nữ 7 4 2 1 1 5 2 3
50 Ba Lan U17 Nữ 7 4 2 1 1 6 4 2
51 T.B.Nha Nữ 11 5 3 2 0 14 5 9
52 Argentina U20 Nữ 7 3 2 1 0 4 2 2
53 Scotland Nữ 7 4 2 1 1 9 8 1
54 Tanzania U17 Nữ 11 6 3 2 1 12 8 4
55 Na Uy U23 Nữ 7 5 2 1 2 6 5 1
56 Nhật Bản Nữ 7 5 2 1 2 6 5 1
57 Lebanon Nữ 11 7 3 2 2 11 7 4
58 Bỉ U19 Nữ 7 4 2 1 1 5 4 1
59 Italia U23 Nữ 7 5 2 1 2 7 8 -1
60 Phần Lan U18 Nữ 10 4 3 1 0 11 1 10
61 Thụy Điển U19 Nữ 7 6 2 1 3 7 8 -1
62 Zambia Nữ 7 4 2 1 1 6 7 -1
63 Séc U19 Nữ 7 5 2 1 2 4 5 -1
64 Tunisia Nữ U20 6 2 2 0 0 14 1 13
65 Sierra Leone Nữ 10 4 3 1 0 6 2 4
66 Romania U17 Nữ 6 2 2 0 0 8 1 7
67 Ghana Nữ 6 3 2 0 1 8 2 6
68 Arập Xêut Nữ 6 2 2 0 0 6 0 6
69 Séc U16 Nữ 6 2 2 0 0 7 2 5
70 Brazil U17 Nữ 8 6 2 2 2 12 9 3
71 El Salvador Nữ 6 2 2 0 0 5 0 5
72 Paraguay U17 Nữ 8 6 2 2 2 11 10 1
73 Tunisia Nữ 6 2 2 0 0 5 0 5
74 Hungary Nữ 6 3 2 0 1 7 3 4
75 Andorra Nữ 6 2 2 0 0 5 1 4
76 Iran Nữ 6 3 2 0 1 5 1 4
77 Áo U19 Nữ 6 2 2 0 0 5 1 4
78 Nhật Bản U16 Nữ 6 2 2 0 0 4 0 4
79 Paraguay U16 Nữ 7 3 2 1 0 9 1 8
80 Ma Rốc Nữ 6 4 2 0 2 7 4 3
81 Bulgaria Nữ 9 6 3 0 3 8 6 2
82 Serbia Nữ 6 2 2 0 0 6 3 3
83 Đan Mạch U19 Nữ 6 4 2 0 2 6 4 2
84 Iran U18 Nữ 6 3 2 0 1 5 3 2
85 Pháp U20 Nữ 7 3 2 1 0 6 0 6
86 Montenegro Nữ 6 3 2 0 1 5 3 2
87 Nga U16 Nữ 9 3 3 0 0 16 2 14
88 Trung Quốc U16 Nữ 6 2 2 0 0 3 1 2
89 Puerto Rico U16 Nữ 6 2 2 0 0 2 0 2
90 Croatia Nữ 6 4 2 0 2 8 7 1
91 Thụy Sỹ Nữ 6 3 2 0 1 7 6 1
92 Belarus Nữ 6 3 2 0 1 3 2 1
93 Colombia Nữ 6 3 2 0 1 3 2 1
94 Fiji Nữ 6 3 2 0 1 5 5 0
95 Uganda Nữ 9 8 3 0 5 11 12 -1
96 Mexico U16 Nữ 6 3 2 0 1 4 4 0
97 Lebanon U16 Nữ 7 3 2 1 0 8 1 7
98 Italia U19 Nữ 6 6 1 3 2 3 5 -2
99 Pháp U23 Nữ 6 6 1 3 2 3 5 -2
100 Tanzania Nữ U20 3 1 1 0 0 8 0 8
101 Chile Nữ 6 4 2 0 2 2 6 -4
102 Mỹ U23 Nữ 5 3 1 2 0 6 4 2
103 Heidelberg Utd Nữ 3 1 1 0 0 5 1 4
104 Pháp U19 Nữ 5 3 1 2 0 3 2 1
105 Ukraina Nữ 5 4 1 2 1 6 6 0
106 Scotland U19 Nữ 5 4 1 2 1 5 5 0
107 Georgia Nữ 4 2 1 1 0 3 0 3
108 Ấn Độ U20 Nữ 4 2 1 1 0 5 3 2
109 Thụy Sỹ U19 Nữ 4 2 1 1 0 4 2 2
110 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 1 1 0 4 2 2
111 Hy Lạp Nữ 4 2 1 1 0 3 1 2
112 San Marino U19 Nữ 4 2 1 1 0 3 1 2
113 Thụy Điển U18 Nữ 4 2 1 1 0 3 1 2
114 Áo Nữ 4 2 1 1 0 4 3 1
115 Kosovo Nữ 7 4 2 1 1 12 4 8
116 Serbia U19 Nữ 4 2 1 1 0 2 1 1
117 Zambia U17 Nữ 7 3 2 1 0 7 2 5
118 Đức U17 Nữ 4 2 1 1 0 2 1 1
119 Ethiopia Nữ U20 3 1 1 0 0 3 2 1
120 Anh U17 Nữ 4 2 1 1 0 1 0 1
121 Brazil U20 Nữ 4 2 1 1 0 1 0 1
122 Tunisia Nữ U17 7 3 2 1 0 4 1 3
123 Burundi Nữ U20 3 1 1 0 0 2 1 1
124 Uruguay Nữ 4 3 1 1 1 5 5 0
125 Uganda Nữ U18 6 2 2 0 0 8 0 8
126 Mali Nữ 7 6 2 1 3 6 5 1
127 Slovakia U19 Nữ 4 3 1 1 1 3 3 0
128 Argentina Nữ 4 3 1 1 1 1 1 0
129 Kenya Nữ 4 5 1 1 3 4 6 -2
130 Lebanon U20 Nữ 6 2 2 0 0 4 0 4
131 Canada Nữ 4 7 1 1 5 4 7 -3
132 Bỉ U23 Nữ 4 6 1 1 4 6 10 -4
133 Nepal Nữ 4 5 1 1 3 4 8 -4
134 Ma Rốc U17 Nữ 4 3 1 1 1 2 6 -4
135 Tanzania U18 Nữ 6 2 2 0 0 5 0 5
136 Nepal U17 Nữ 4 6 1 1 4 4 21 -17
137 El Salvador U16 Nữ 3 2 1 0 1 12 1 11
138 Ai Cập U20 Nữ 3 2 1 0 1 12 2 10
139 Nhật Bản U20 Nữ 6 3 2 0 1 6 6 0
140 Jordan U20 Nữ 3 4 1 0 3 17 8 9
141 Pakistan Nữ 3 2 1 0 1 8 1 7
142 Venezuela U20 Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
143 Bhutan Nữ 3 1 1 0 0 7 0 7
144 Arsenal Nữ 3 1 1 0 0 6 0 6
145 Uzbekistan U17 Nữ 7 6 2 1 3 2 16 -14
146 Mỹ U18 Nữ 3 1 1 0 0 6 0 6
147 Na Uy U18 Nữ 3 1 1 0 0 6 0 6
148 T.B.Nha U20 Nữ 3 1 1 0 0 6 0 6
149 Iceland U16 Nữ 6 2 2 0 0 9 0 9
150 Romania U19 Nữ 3 2 1 0 1 8 3 5
151 Séc U17 Nữ 3 1 1 0 0 6 1 5
152 Myanmar U19 Nữ 6 4 2 0 2 14 7 7
153 Bỉ U16 Nữ 3 1 1 0 0 5 0 5
154 Georgia U17 Nữ 3 1 1 0 0 4 0 4
155 Nga U17 Nữ 3 1 1 0 0 4 0 4
156 Bắc Ireland Nữ 6 4 2 0 2 4 7 -3
157 Đức Nữ 6 3 2 0 1 11 5 6
158 Malaysia U16 Nữ 3 2 1 0 1 7 4 3
159 Australia U20 Nữ 3 1 1 0 0 4 1 3
160 Hy Lạp U16 Nữ 6 2 2 0 0 7 2 5
161 Italia U16 Nữ 3 1 1 0 0 4 1 3
162 Iran U17 Nữ 6 3 2 0 1 6 1 5
163 Jamaica Nữ 3 1 1 0 0 4 1 3
164 Séc U23 Nữ 3 2 1 0 1 4 1 3
165 Alamein Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
166 Ấn Độ U16 Nữ 4 3 1 1 1 12 4 8
167 Canada U20 Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
168 Iceland U17 Nữ 6 2 2 0 0 5 1 4
169 Aland United Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
170 Ethiopia Nữ U18 3 1 1 0 0 3 0 3
171 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 2 2 0 0 5 1 4
172 Bulleen Lions Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
173 Latvia U19 Nữ 6 2 2 0 0 4 0 4
174 Ireland U17 Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
175 Jordan U16 Nữ 5 3 1 2 0 2 1 1
176 Honka Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
177 Nigeria U20 Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
178 Curacao Nữ 4 3 1 1 1 5 3 2
179 Bangladesh U16 Nữ 4 2 1 1 0 4 2 2
180 Panama Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
181 Paraguay U20 Nữ 3 2 1 0 1 6 4 2
182 Latvia U17 Nữ 6 3 2 0 1 9 6 3
183 Aruba Nữ 6 3 2 0 1 8 5 3
184 Kyrgyzstan U18 Nữ 3 2 1 0 1 5 3 2
185 Paraguay U18 Nữ 3 1 1 0 0 3 1 2
186 T.N.Kỳ U19 Nữ 3 1 1 0 0 3 1 2
187 Bangladesh U19 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
188 Nhật Bản U19 Nữ 6 3 2 0 1 6 4 2
189 Na Uy U16 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
190 Nam Phi Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
191 Serbia U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
192 Lithuania U17 Nữ 6 3 2 0 1 7 6 1
193 T.N.Kỳ Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
194 Singapore Nữ 3 3 1 0 2 7 6 1
195 Italia U17 Nữ 6 3 2 0 1 5 4 1
196 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 1 3 2 1
197 Ireland Nữ 3 1 1 0 0 3 2 1
198 Nigeria Nữ 3 2 1 0 1 3 2 1
199 Scotland U17 Nữ 3 2 1 0 1 3 2 1
200 Honduras Nữ 6 5 2 0 3 7 9 -2
201 St.Kitts and Nevis Nữ 3 1 1 0 0 3 2 1
202 Colombia U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
203 Indonesia Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
204 Nepal U19 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
205 Guatemala Nữ 6 7 2 0 5 6 12 -6
206 Bhutan U20 Nữ 6 6 2 0 4 12 21 -9
207 Corinthians/SP Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
208 Đảo Faroe U16 Nữ 1 3 0 1 2 0 11 -11
209 Barcelona Nữ 3 1 1 0 0 7 0 7
210 Guatemala U16 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
211 Jordan Nữ 6 10 1 3 6 8 20 -12
212 Mauritania Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
213 Montenegro U19 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
214 Palestine U16 Nữ 4 3 1 1 1 2 5 -3
215 Mỹ U20 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
216 Panama U16 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
217 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Senegal Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
219 Canada U17 Nữ 5 5 1 2 2 5 6 -1
220 Đài Loan Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
221 Benin Nữ 3 3 1 0 2 3 3 0
222 Niger U20 Nữ 4 3 1 1 1 4 12 -8
223 Latvia Nữ 3 2 1 0 1 3 3 0
224 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 2 1 0 1 3 3 0
225 Venezuela Nữ 3 2 1 0 1 3 3 0
226 Croatia U19 Nữ 3 2 1 0 1 2 2 0
227 Uruguay U17 Nữ 3 2 1 0 1 2 2 0
228 Ba Lan U16 Nữ 4 2 1 1 0 7 4 3
229 Chile U17 Nữ 3 3 1 0 2 3 4 -1
230 Uganda Nữ U20 0 1 0 0 1 2 3 -1
231 Eritrea Nữ U20 0 1 0 0 1 1 2 -1
232 Luxembourg Nữ 3 2 1 0 1 3 4 -1
233 Scotland U23 Nữ 3 3 1 0 2 3 4 -1
234 Guyana Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
235 Kenya U17 Nữ 4 2 1 1 0 3 1 2
236 Cameroon Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
237 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
238 Lithuania Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
239 Đài Loan U20 Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
240 Slovenia U19 Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
241 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Argentina U17 Nữ 4 3 1 1 1 6 5 1
243 Zimbabwe Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
244 Hà Lan U17 Nữ 4 3 1 1 1 4 3 1
245 Myanmar U16 Nữ 3 2 1 0 1 1 2 -1
246 Wales Nữ 3 3 1 0 2 6 9 -3
247 North Macedonia U16 Nữ 4 2 1 1 0 2 1 1
248 Na Uy U19 Nữ 3 4 1 0 3 4 7 -3
249 Senegal U20 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
250 Vanuatu Nữ 3 3 1 0 2 5 9 -4
251 Campuchia Nữ 4 2 1 1 0 1 0 1
252 Estonia Nữ 3 3 1 0 2 2 6 -4
253 Wales U19 Nữ 3 3 1 0 2 2 6 -4
254 Solomon Islands Nữ 3 3 1 0 2 4 9 -5
255 Hungary U19 Nữ 3 3 1 0 2 3 8 -5
256 Malta Nữ 3 4 1 0 3 3 8 -5
257 Bermuda Nữ 3 2 1 0 1 2 2 0
258 Paraguay Nữ 3 4 1 0 3 2 8 -6
259 Malaysia Nữ 3 4 1 0 3 3 10 -7
260 Bayside Utd Nữ 0 1 0 0 1 1 5 -4
261 Albania U19 Nữ 3 1 1 0 0 4 2 2
262 Kyrgyzstan U17 Nữ 4 3 1 1 1 1 2 -1
263 Phần Lan U19 Nữ 3 4 1 0 3 3 10 -7
264 Palestine Nữ 4 4 1 1 2 3 5 -2
265 Peru Nữ 3 4 1 0 3 2 9 -7
266 Đức U16 Nữ 2 2 0 2 0 4 4 0
267 Belarus U19 Nữ 4 3 1 1 1 5 8 -3
268 Bahrain U17 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
269 Luxembourg U16 Nữ 3 2 1 0 1 4 6 -2
270 Kosovo U17 Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
271 Montenegro U17 Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
272 Indonesia U19 Nữ 4 4 1 1 2 6 11 -5
273 Phần Lan Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
274 T.B.Nha U17 Nữ 2 3 0 2 1 1 3 -2
275 Belize Nữ 3 4 1 0 3 2 5 -3
276 Bhutan U17 Nữ 2 6 0 2 4 4 20 -16
277 Mỹ U16 Nữ 1 1 0 1 0 3 3 0
278 Philippines Nữ 1 1 0 1 0 2 2 0
279 B.D.Nha U18 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
280 Hàn Quốc U16 Nữ 3 1 1 0 0 12 0 12
281 Burkina Faso U20 Nữ 3 2 1 0 1 3 4 -1
282 Ethiopia Nữ 3 1 1 0 0 7 0 7
283 Sri Lanka U19 Nữ 0 1 0 0 1 0 6 -6
284 Bosnia & Herz Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
285 Zambia Nữ U20 3 1 1 0 0 6 0 6
286 Bỉ Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
287 Antigua & Bar Nữ 3 1 1 0 0 5 0 5
288 Congo Nữ 0 1 0 0 1 0 7 -7
289 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
290 Djibouti Nữ U20 0 1 0 0 1 0 8 -8
291 Lebanon U19 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
292 Triều Tiên Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
293 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
294 T.B.Nha U19 Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
295 Zanzibar Nữ 0 1 0 0 1 0 12 -12
296 Tajikistan Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
297 UAE Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
298 Hà Lan U20 Nữ 3 1 1 0 0 4 0 4
299 Đan Mạch Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
300 Thụy Điển U16 Nữ 1 2 0 1 1 3 4 -1
301 Wer.Bremen Nữ 3 1 1 0 0 4 1 3
302 Romania Nữ 1 2 0 1 1 1 2 -1
303 Israel U16 Nữ 3 2 1 0 1 5 3 2
304 Áo U17 Nữ 1 2 0 1 1 0 1 -1
305 Slovakia U16 Nữ 3 2 1 0 1 5 3 2
306 Albania U19 Nữ 3 1 1 0 0 4 2 2
307 Mexico U17 Nữ 1 3 0 1 2 1 3 -2
308 Síp U19 Nữ 1 2 0 1 1 1 3 -2
309 Đảo Faroe Nữ 1 2 0 1 1 1 3 -2
310 Croatia U16 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
311 Ecuador Nữ 1 3 0 1 2 3 6 -3
312 N. Marianas Nữ 1 1 0 1 0 2 2 0
313 Hy Lạp U19 Nữ 1 3 0 1 2 2 5 -3
314 Leipzig Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
315 Namibia Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
316 Síp Nữ 1 2 0 1 1 1 4 -3
317 New Zealand U20 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
318 Moldova Nữ 1 2 0 1 1 0 3 -3
319 Đan Mạch U17 Nữ 1 3 0 1 2 1 5 -4
320 US Virgin Islands Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
321 Đài Loan U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
322 Áo U20 Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
323 Ireland U16 Nữ 1 3 0 1 2 2 7 -5
324 Ireland U19 Nữ 1 3 0 1 2 2 7 -5
325 UAE U19 Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
326 Ấn Độ Nữ 1 4 0 1 3 2 7 -5
327 Dominican Nữ 3 2 1 0 1 4 3 1
328 Iceland U19 Nữ 3 2 1 0 1 4 3 1
329 Malawi Nữ 1 2 0 1 1 1 6 -5
330 Italia Nữ 1 4 0 1 3 1 7 -6
331 Malta U19 Nữ 1 2 0 1 1 2 9 -7
332 Uruguay U20 Nữ 1 2 0 1 1 1 2 -1
333 Cuba U16 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
334 Hà Lan U19 Nữ 1 3 0 1 2 1 8 -7
335 Serbia U16 Nữ 3 2 1 0 1 2 1 1
336 Uzbekistan U20 Nữ 1 4 0 1 3 4 14 -10
337 Việt Nam U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
338 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Hàn Quốc U17 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
342 Cameroon Nữ U17 1 1 0 1 0 1 1 0
343 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Jordan U18 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
345 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Sichuan Jiannan Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
347 Cuba Nữ 3 2 1 0 1 5 5 0
348 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Romania U16 Nữ 3 2 1 0 1 4 4 0
350 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Latvia U16 Nữ 1 3 0 1 2 1 5 -4
353 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Phần Lan U17 Nữ 3 2 1 0 1 2 2 0
355 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Slovenia U17 Nữ 3 2 1 0 1 3 4 -1
358 CHDC Congo Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Bắc Ireland U16 Nữ 1 2 0 1 1 1 6 -5
360 Guinea Nữ 3 3 1 0 2 6 8 -2
361 Azerbaijan U16 Nữ 1 3 0 1 2 3 9 -6
362 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Australia U23 Nữ 1 3 0 1 2 2 8 -6
365 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Slovenia U16 Nữ 3 2 1 0 1 5 8 -3
368 Moldova U19 Nữ 1 3 0 1 2 3 12 -9
369 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Suriname Nữ 3 3 1 0 2 5 8 -3
371 Kazakhstan U16 Nữ 1 3 0 1 2 2 12 -10
372 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Cameroon Nữ U20 1 2 0 1 1 3 6 -3
375 Turks & Caicos Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Belarus U16 Nữ 3 3 1 0 2 7 11 -4
378 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Lebanon U18 Nữ 3 3 1 0 2 5 9 -4
380 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
381 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Tonga Nữ 3 2 1 0 1 1 5 -4
383 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Tajikistan U17 Nữ 3 4 1 0 3 1 6 -5
385 Malaysia U19 Nữ 3 3 1 0 2 5 11 -6
386 Trung Quốc U23 Nữ 1 2 0 1 1 3 9 -6
387 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
390 South Sudan Nữ 3 3 1 0 2 3 10 -7
391 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Burundi Nữ 3 4 1 0 3 2 12 -10
395 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Lào U19 Nữ 3 3 1 0 2 2 14 -12
399 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Bulgaria U16 Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
402 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Anguilla Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
404 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Liberia Nữ 2 3 0 2 1 2 3 -1
406 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Bhutan U19 Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
408 Eswatini Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
409 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Hy Lạp U17 Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
411 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
412 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Séc Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
414 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Botswana Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
416 Andorra U16 Nữ 1 1 0 1 0 3 3 0
417 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Burkina Faso Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
419 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Colombia U20 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
421 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Costa Rica U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
424 Honduras U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
425 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 1 0 1 0 2 2 0
426 Kuwait U17 Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
427 Hà Lan U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
428 Armenia Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
429 Kosovo U19 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
430 Na Uy U20 Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
431 NJ/NY Gotham Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
432 Nhật Bản U17 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
433 Togo Nữ U20 0 1 0 0 1 1 2 -1
434 Ukraina U16 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
435 Nicaragua U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
436 Thái Lan U20 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
437 Kazakhstan Nữ 0 2 0 0 2 1 3 -2
438 Madagascar Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
439 Pháp U17 Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
440 Rwanda Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
441 Phần Lan U23 Nữ 0 1 0 0 1 1 3 -2
442 Slovakia Nữ 0 2 0 0 2 1 3 -2
443 Đông Timo Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
444 Thụy Sỹ U16 Nữ 0 2 0 0 2 1 3 -2
445 Angel City Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
446 Iceland U23 Nữ 1 2 0 1 1 3 4 -1
447 North Macedonia U17 Nữ 0 1 0 0 1 1 3 -2
448 Israel Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
449 Trung Quốc U20 Nữ 0 2 0 0 2 1 3 -2
450 Bahrain Nữ 1 2 0 1 1 2 3 -1
451 Georgia U16 Nữ 1 2 0 1 1 2 3 -1
452 TSV Schott Mainz Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
453 Albania Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
454 Albania U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
455 B.B.Ngà U20 Nữ 0 1 0 0 1 2 5 -3
456 Kyrgyzstan U19 Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
457 Nam Phi U17 Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
