Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

# Đội Đ ST T H B BT BB HS
1 B.D.Nha U19 Nữ 20 8 6 2 0 17 4 13
2 Mỹ Nữ 20 8 6 2 0 17 4 13
3 Chile Nữ 18 6 6 0 0 18 2 16
4 Hà Lan U23 Nữ 17 7 5 2 0 19 7 12
5 Thụy Điển U23 Nữ 15 8 5 0 3 17 14 3
6 New Zealand Nữ 14 9 4 2 3 19 6 13
7 Hungary Nữ 19 7 6 1 0 28 3 25
8 Nga Nữ 12 4 4 0 0 14 2 12
9 T.B.Nha U23 Nữ 12 6 4 0 2 15 8 7
10 Pháp Nữ 19 10 6 1 3 19 11 8
11 Venezuela Nữ 12 4 4 0 0 7 0 7
12 Fiji Nữ 12 5 4 0 1 14 8 6
13 Hà Lan Nữ 18 9 6 0 3 22 7 15
14 Anh U23 Nữ 12 7 3 3 1 12 7 5
15 B.D.Nha U17 Nữ 12 8 3 3 2 10 8 2
16 Lebanon Nữ 11 5 3 2 0 8 3 5
17 Arập Xêut Nữ 11 6 3 2 1 6 1 5
18 Brazil Nữ 11 6 3 2 1 11 7 4
19 Colombia Nữ 11 6 3 2 1 5 3 2
20 Anh U19 Nữ 10 7 2 4 1 22 14 8
21 Ba Lan U17 Nữ 10 4 3 1 0 9 1 8
22 Na Uy U23 Nữ 10 5 3 1 1 13 6 7
23 Ba Lan U19 Nữ 10 4 3 1 0 7 1 6
24 Lithuania Nữ 15 7 5 0 2 12 12 0
25 Mỹ U16 Nữ 9 3 3 0 0 25 0 25
26 Romania U19 Nữ 9 3 3 0 0 12 0 12
27 Đan Mạch Nữ 15 9 5 0 4 10 11 -1
28 Scotland U19 Nữ 9 4 3 0 1 12 5 7
29 Bangladesh U19 Nữ 9 3 3 0 0 8 1 7
30 Iceland Nữ 14 7 4 2 1 12 4 8
31 Colombia U17 Nữ 9 3 3 0 0 5 1 4
32 Ma Rốc U17 Nữ 9 3 3 0 0 5 1 4
33 Nhật Bản U16 Nữ 9 3 3 0 0 5 1 4
34 Hàn Quốc Nữ 9 4 3 0 1 8 7 1
35 Chile U20 Nữ 8 4 2 2 0 9 3 6
36 Montenegro Nữ 13 7 4 1 2 19 7 12
37 Canada Nữ 8 5 2 2 1 9 4 5
38 Séc U19 Nữ 8 6 2 2 2 11 7 4
39 Paraguay U17 Nữ 8 6 2 2 2 11 10 1
40 Hà Lan U16 Nữ 8 5 2 2 1 8 7 1
41 Thụy Sỹ U19 Nữ 8 6 2 2 2 10 11 -1
42 Bỉ U23 Nữ 8 9 2 2 5 7 14 -7
43 Nhật Bản Nữ 7 5 2 1 2 15 7 8
44 Ethiopia Nữ 7 3 2 1 0 6 1 5
45 Thái Lan U19 Nữ 12 4 4 0 0 16 2 14
46 Paraguay U16 Nữ 7 3 2 1 0 9 1 8
47 Hà Lan U19 Nữ 7 3 2 1 0 10 4 6
48 Thụy Sỹ U17 Nữ 7 3 2 1 0 8 2 6
49 Síp Nữ 12 6 4 0 2 15 7 8
50 Phần Lan Nữ 7 3 2 1 0 6 1 5
51 Na Uy U19 Nữ 7 4 2 1 1 7 5 2
52 Wales U17 Nữ 7 4 2 1 1 7 5 2
53 Italia U17 Nữ 7 7 2 1 4 11 11 0
54 Ma Rốc Nữ 7 5 2 1 2 8 9 -1
55 Solomon Islands Nữ 7 5 2 1 2 7 8 -1
56 Thụy Điển Nữ 12 8 3 3 2 16 11 5
57 Puerto Rico Nữ 6 3 2 0 1 21 2 19
58 Ấn Độ U19 Nữ 6 3 2 0 1 14 1 13
59 Ireland U19 Nữ 6 2 2 0 0 13 0 13
60 Bangladesh Nữ 6 2 2 0 0 11 0 11
61 Anh Nữ 6 2 2 0 0 12 3 9
62 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 3 2 0 1 10 3 7
63 Indonesia U19 Nữ 10 5 3 1 1 18 9 9
64 Chile U17 Nữ 6 2 2 0 0 8 1 7
65 Georgia U16 Nữ 6 2 2 0 0 9 3 6
66 B.D.Nha Nữ 6 2 2 0 0 8 2 6
67 Pháp U19 Nữ 6 2 2 0 0 8 2 6
68 Bỉ Nữ 10 7 3 1 3 16 18 -2
69 Zambia Nữ 6 2 2 0 0 8 2 6
70 Jordan Nữ 10 6 3 1 2 5 14 -9
71 Trung Quốc U16 Nữ 6 3 2 0 1 9 4 5
72 Phần Lan U16 Nữ 9 3 3 0 0 13 1 12
73 Costa Rica Nữ 6 2 2 0 0 7 2 5
74 Anh U17 Nữ 6 2 2 0 0 5 1 4
75 Andorra Nữ 9 3 3 0 0 9 2 7
76 Kosovo Nữ 6 2 2 0 0 4 0 4
77 Ghana Nữ 9 3 3 0 0 7 0 7
78 Đức U20 Nữ 6 3 2 0 1 7 4 3
79 Ấn Độ Nữ 6 2 2 0 0 6 3 3
80 Na Uy U18 Nữ 6 2 2 0 0 4 1 3
81 Slovakia U17 Nữ 6 2 2 0 0 3 0 3
82 Bulgaria Nữ 9 6 3 0 3 8 6 2
83 Croatia U17 Nữ 6 2 2 0 0 2 0 2
84 Malaysia Nữ 6 4 1 3 0 1 0 1
85 Nigeria Nữ 9 8 3 0 5 7 11 -4
86 Slovenia U19 Nữ 6 3 2 0 1 4 4 0
87 Scotland U17 Nữ 6 3 2 0 1 6 7 -1
88 Phần Lan U19 Nữ 6 4 2 0 2 5 6 -1
89 Đan Mạch U17 Nữ 6 3 2 0 1 4 5 -1
90 Vanuatu Nữ 6 5 2 0 3 5 10 -5
91 Argentina U17 Nữ 5 3 1 2 0 5 3 2
92 Brazil U17 Nữ 5 5 1 2 2 9 8 1
93 Cameroon Nữ 4 5 1 1 3 3 9 -6
94 Ghana U20 Nữ 7 3 2 1 0 15 2 13
95 Đức U19 Nữ 5 4 1 2 1 9 9 0
96 Italia Nữ U23 5 4 1 2 1 8 9 -1
97 Việt Nam U19 Nữ 7 4 2 1 1 13 3 10
98 Lebanon U16 Nữ 7 3 2 1 0 8 1 7
99 Pháp U23 Nữ 5 5 1 2 2 8 10 -2
100 Nicaragua U16 Nữ 7 3 2 1 0 7 1 6
101 Tanzania Nữ U20 3 1 1 0 0 8 0 8
102 Ấn Độ U16 Nữ 4 3 1 1 1 12 4 8
103 Bangladesh U17 Nữ 7 4 2 1 1 10 5 5
104 Mexico U17 Nữ 4 2 1 1 0 5 2 3
105 Heidelberg Utd Nữ 3 1 1 0 0 5 1 4
106 Thụy Điển U16 Nữ 4 3 1 1 1 5 2 3
107 Costa Rica U16 Nữ 7 3 2 1 0 8 3 5
108 Belarus Nữ 4 2 1 1 0 4 1 3
109 Algeria Nữ U20 7 3 2 1 0 7 4 3
110 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 1 1 0 4 1 3
111 Algeria Nữ 4 3 1 1 1 6 4 2
112 Senegal Nữ 7 5 2 1 2 8 6 2
113 Đức U16 Nữ 4 3 1 1 1 6 4 2
114 Mỹ U17 Nữ 4 2 1 1 0 5 3 2
115 Bangladesh U16 Nữ 4 2 1 1 0 4 2 2
116 Malta Nữ 4 2 1 1 0 3 1 2
117 Scotland Nữ 4 2 1 1 0 3 1 2
118 Slovakia U19 Nữ 4 3 1 1 1 5 4 1
119 Thái Lan Nữ 4 3 1 1 1 5 4 1
120 Croatia U19 Nữ 4 2 1 1 0 4 3 1
121 Liechtenstein Nữ 4 2 1 1 0 4 3 1
122 Ma Rốc Nữ U20 4 2 1 1 0 4 3 1
123 Ethiopia Nữ U20 3 1 1 0 0 3 2 1
124 El Salvador U16 Nữ 6 3 2 0 1 14 2 12
125 Tunisia Nữ 4 2 1 1 0 4 3 1
126 Burundi Nữ U20 3 1 1 0 0 2 1 1
127 Hy Lạp Nữ 4 2 1 1 0 2 1 1
128 Nhật Bản U19 Nữ 6 2 2 0 0 10 0 10
129 Đức U17 Nữ 4 3 1 1 1 3 3 0
130 Iran U17 Nữ 6 2 2 0 0 9 0 9
131 Uganda Nữ U18 6 2 2 0 0 8 0 8
132 Ireland U17 Nữ 4 3 1 1 1 4 5 -1
133 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 2 0 0 8 0 8
134 Pháp U16 Nữ 4 3 1 1 1 4 5 -1
135 Italia U19 Nữ 4 3 1 1 1 3 4 -1
136 Belarus U19 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
137 Bangladesh U20 Nữ 6 2 2 0 0 8 1 7
138 Nicaragua Nữ 4 3 1 1 1 3 4 -1
139 Wales U16 Nữ 4 3 1 1 1 2 4 -2
140 Hungary U19 Nữ 4 6 1 1 4 3 9 -6
141 Thụy Điển U19 Nữ 4 5 1 1 3 5 14 -9
142 Tanzania U18 Nữ 6 2 2 0 0 5 0 5
143 B.D.Nha U16 Nữ 4 6 1 1 4 2 14 -12
144 Mexico U20 Nữ 3 2 1 0 1 11 3 8
145 Barcelona Nữ 3 1 1 0 0 7 0 7
146 Uzbekistan U18 Nữ 3 1 1 0 0 6 1 5
147 Latvia U19 Nữ 6 2 2 0 0 5 1 4
148 Trinidad & T. Nữ 3 4 0 3 1 3 4 -1
149 T.B.Nha U16 Nữ 3 1 1 0 0 5 0 5
150 Tajikistan U18 Nữ 3 1 1 0 0 4 0 4
151 Venezuela U20 Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
152 Kosovo U19 Nữ 3 1 1 0 0 4 1 3
153 Nga U17 Nữ 3 1 1 0 0 4 1 3
154 Panama U16 Nữ 6 3 2 0 1 10 9 1
155 Việt Nam U20 Nữ 3 1 1 0 0 4 1 3
156 Georgia Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
157 Ai Cập Nữ 6 3 2 0 1 4 3 1
158 Lebanon U20 Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
159 Haiti Nữ 6 5 2 0 3 10 10 0
160 UAE Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
161 Na Uy U16 Nữ 3 1 1 0 0 4 2 2
162 Thụy Sỹ Nữ 3 2 1 0 1 4 2 2
163 Montenegro U17 Nữ 3 1 1 0 0 3 1 2
164 Bắc Ireland Nữ 6 4 2 0 2 4 7 -3
165 T.B.Nha U20 Nữ 3 1 1 0 0 3 1 2
166 Campuchia U19 Nữ 6 3 2 0 1 3 6 -3
167 Canada U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
168 Pháp U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
169 T.B.Nha U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
170 Alamein Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
171 Wales Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
172 Aland United Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
173 Bosnia & Herz U17 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
174 Burundi Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
175 Bulleen Lions Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
176 Mỹ U20 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
177 Honka Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
178 Anh U16 Nữ 3 2 1 0 1 5 5 0
179 Jordan U16 Nữ 5 3 1 2 0 2 1 1
180 Croatia Nữ 5 4 1 2 1 4 4 0
181 Thụy Điển U17 Nữ 3 2 1 0 1 5 5 0
182 Myanmar U19 Nữ 5 4 1 2 1 4 4 0
183 Australia U20 Nữ 3 2 1 0 1 4 4 0
184 Trung Quốc U20 Nữ 3 2 1 0 1 4 4 0
185 Albania Nữ 3 2 1 0 1 3 3 0
186 Hy Lạp U17 Nữ 3 3 1 0 2 3 3 0
187 Serbia U19 Nữ 3 2 1 0 1 3 3 0
188 Nga U19 Nữ 3 2 1 0 1 3 3 0
189 Hy Lạp U16 Nữ 4 2 1 1 0 3 0 3
190 Honduras Nữ 3 2 1 0 1 2 2 0
191 T.B.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 1 2 2 0
192 Slovenia Nữ 3 2 1 0 1 1 1 0
193 Iceland U19 Nữ 3 3 1 0 2 5 6 -1
194 Bhutan Nữ 3 4 0 3 1 2 3 -1
195 Luxembourg U16 Nữ 3 2 1 0 1 4 6 -2
196 Hà Lan U20 Nữ 1 3 0 1 2 2 4 -2
197 Indonesia Nữ 4 2 1 1 0 3 2 1
198 Uruguay Nữ 3 4 1 0 3 3 5 -2
199 Ba Lan Nữ 3 2 1 0 1 2 4 -2
200 Ukraina U16 Nữ 4 2 1 1 0 3 2 1
201 Mali Nữ 1 2 0 1 1 0 2 -2
202 Mexico Nữ 3 3 1 0 2 2 4 -2
203 Nepal Nữ 4 4 0 4 0 3 3 0
204 Estonia Nữ 3 3 1 0 2 4 7 -3
205 Nepal U17 Nữ 4 4 1 1 2 7 8 -1
206 Guatemala Nữ 3 3 1 0 2 2 5 -3
207 Tonga Nữ 3 3 1 0 2 2 5 -3
208 Australia Nữ 3 3 1 0 2 2 6 -4
209 Đảo Faroe U16 Nữ 1 3 0 1 2 0 11 -11
210 Áo U19 Nữ 3 3 1 0 2 2 6 -4
211 Honduras U16 Nữ 4 3 1 1 1 2 3 -1
212 Việt Nam U16 Nữ 3 3 1 0 2 6 11 -5
213 Azerbaijan Nữ 4 6 0 4 2 3 5 -2
214 Ecuador Nữ 3 4 1 0 3 5 10 -5
215 Nepal U19 Nữ 3 3 1 0 2 2 7 -5
216 Palestine U16 Nữ 4 3 1 1 1 2 5 -3
217 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Samoa Nữ 3 2 1 0 1 1 6 -5
219 North Macedonia U19 Nữ 3 4 1 0 3 3 9 -6
220 Peru Nữ 3 5 1 0 4 5 16 -11
221 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Bỉ U19 Nữ 2 2 0 2 0 4 4 0
223 Niger U20 Nữ 4 3 1 1 1 4 12 -8
224 Iceland U16 Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
225 Pakistan Nữ 2 3 0 2 1 1 2 -1
226 Ấn Độ U20 Nữ 3 2 1 0 1 13 3 10
227 Lào Nữ 2 3 0 2 1 2 5 -3
228 B.D.Nha U23 Nữ 2 7 0 2 5 5 21 -16
229 N. Marianas Nữ 1 1 0 1 0 2 2 0
230 Đảo Guam Nữ 1 1 0 1 0 2 2 0
231 Uganda Nữ U20 0 1 0 0 1 2 3 -1
232 Eritrea Nữ U20 0 1 0 0 1 1 2 -1
233 Đài Loan Nữ 3 2 1 0 1 5 2 3
234 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
235 Namibia Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
236 Guyana Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
237 Scotland U16 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
238 Anguilla Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
239 Romania Nữ 1 1 0 1 0 0 0 0
240 Papua New Guinea Nữ 1 2 0 1 1 4 5 -1
241 Đài Loan U20 Nữ 3 1 1 0 0 3 0 3
242 Gibraltar Nữ 1 2 0 1 1 3 4 -1
243 Pháp U20 Nữ 3 1 1 0 0 3 1 2
244 Costa Rica U17 Nữ 1 2 0 1 1 1 2 -1
245 Uruguay U20 Nữ 1 2 0 1 1 1 2 -1
246 Hàn Quốc U17 Nữ 1 3 0 1 2 3 5 -2
247 Maldives Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
248 Nhật Bản U17 Nữ 1 2 0 1 1 3 5 -2
249 Mexico U16 Nữ 1 3 0 1 2 2 4 -2
250 Senegal U20 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
251 Hy Lạp U19 Nữ 1 2 0 1 1 1 3 -2
252 Thái Lan U20 Nữ 3 1 1 0 0 2 0 2
253 Ireland Nữ 1 2 0 1 1 0 2 -2
254 B.D.Nha U18 Nữ 1 3 0 1 2 2 5 -3
255 Uganda Nữ 1 2 0 1 1 1 4 -3
256 Paraguay U20 Nữ 0 1 0 0 1 1 4 -3
257 Ba Lan U16 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
258 Cuba Nữ 1 2 0 1 1 0 3 -3
259 Ba Lan U23 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
260 Botswana Nữ 1 2 0 1 1 1 5 -4
261 Bayside Utd Nữ 0 1 0 0 1 1 5 -4
262 Italia Nữ 1 2 0 1 1 1 5 -4
263 Bosnia & Herz U19 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
264 Peru U20 Nữ 1 2 0 1 1 2 7 -5
265 Iceland U17 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
266 Phần Lan U18 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
267 South Sudan Nữ 0 1 0 0 1 0 4 -4
268 Đan Mạch U16 Nữ 1 3 0 1 2 2 7 -5
269 Síp U19 Nữ 3 1 1 0 0 2 1 1
270 Bắc Ireland U16 Nữ 1 2 0 1 1 1 6 -5
271 Bahrain U17 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
272 Đan Mạch U19 Nữ 1 6 0 1 5 3 16 -13
273 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Gambia Nữ 0 1 0 0 1 1 6 -5
276 Áo U16 Nữ 3 1 1 0 0 1 0 1
277 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Nepal U20 Nữ 3 2 1 0 1 4 4 0
279 Bahrain Nữ 0 1 0 0 1 0 5 -5
280 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Arập Xêut U17 Nữ 3 2 1 0 1 3 3 0
283 Mauritius Nữ 3 2 1 0 1 2 2 0
284 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Malawi Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Burkina Faso U20 Nữ 3 2 1 0 1 3 4 -1
288 Sri Lanka U19 Nữ 0 1 0 0 1 0 6 -6
289 Myanmar Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Ethiopia Nữ U18 3 3 1 0 2 2 3 -1
291 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Congo Nữ 0 1 0 0 1 0 7 -7
293 Djibouti Nữ U20 0 1 0 0 1 0 8 -8
294 Italia U16 Nữ 3 2 1 0 1 2 3 -1
295 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Ukraina Nữ 3 2 1 0 1 1 2 -1
297 Slovakia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
298 T.B.Nha Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Djibouti Nữ 0 3 0 0 3 0 10 -10
300 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Zanzibar Nữ 0 1 0 0 1 0 12 -12
302 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
303 Việt Nam Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Estonia U19 Nữ 3 2 1 0 1 1 3 -2
306 Luxembourg Nữ 3 4 1 0 3 6 9 -3
307 Đức Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Bolivia Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
310 Na Uy U17 Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
311 Benin Nữ U20 0 1 0 0 1 1 2 -1
312 T.N.Kỳ Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
313 Cuba U16 Nữ 3 3 1 0 2 10 14 -4
314 Tahiti Nữ 0 1 0 0 1 1 2 -1
315 Malaysia U19 Nữ 3 2 1 0 1 1 6 -5
316 Colombia U20 Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
317 Rwanda Nữ 0 1 0 0 1 0 1 -1
318 Hà Lan U17 Nữ 0 1 0 0 1 1 3 -2
319 North Macedonia U17 Nữ 0 1 0 0 1 1 3 -2
320 Moldova Nữ 3 5 1 0 4 4 17 -13
321 Bắc Ireland U17 Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
322 Lebanon U19 Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
323 Nam Phi U17 Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
324 UAE U19 Nữ 2 2 0 2 0 2 2 0
325 Philippines U17 Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
326 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
327 Uzbekistan Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
328 Séc U17 Nữ 0 3 0 0 3 3 6 -3
329 Séc Nữ 0 2 0 0 2 2 5 -3
330 Dominican Nữ 2 4 0 2 2 4 6 -2
331 Uzbekistan U20 Nữ 0 1 0 0 1 1 4 -3
332 Latvia Nữ 2 6 0 2 4 6 10 -4
333 Burkina Faso Nữ 0 1 0 0 1 0 3 -3
334 Iraq Nữ 0 1 0 0 1 0 3 -3
335 Jordan U20 Nữ 0 1 0 0 1 0 3 -3
336 North Macedonia Nữ 0 1 0 0 1 0 3 -3
337 Cameroon Nữ U17 1 1 0 1 0 1 1 0
338 Romania U17 Nữ 0 3 0 0 3 0 3 -3
339 Mỹ U23 Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
340 Sichuan Jiannan Nữ 1 1 0 1 0 1 1 0
341 Estonia U17 Nữ 0 2 0 0 2 4 8 -4
342 Montenegro U19 Nữ 0 2 0 0 2 1 5 -4
343 New Caledonia Nữ 0 2 0 0 2 1 5 -4
344 Trung Quốc Nữ 0 2 0 0 2 1 5 -4
345 Lithuania U17 Nữ 1 2 0 1 1 3 4 -1
346 Canada U20 Nữ 0 1 0 0 1 0 4 -4
347 Phần Lan U23 Nữ 1 2 0 1 1 3 4 -1
348 Turkmenistan U18 Nữ 0 1 0 0 1 0 4 -4
349 Áo U17 Nữ 0 2 0 0 2 0 4 -4
350 Latvia U17 Nữ 1 2 0 1 1 2 3 -1
351 Áo Nữ 0 1 0 0 1 2 7 -5
352 Thụy Điển U18 Nữ 1 2 0 1 1 2 3 -1
353 Jamaica Nữ 0 2 0 0 2 1 6 -5
354 Kyrgyzstan U18 Nữ 0 1 0 0 1 1 6 -5
355 Bulgaria U19 Nữ 0 2 0 0 2 0 5 -5
356 Nam Phi Nữ 0 2 0 0 2 0 5 -5
357 Panama Nữ 0 2 0 0 2 0 5 -5
358 Đảo Faroe Nữ 0 2 0 0 2 0 5 -5
359 Cameroon Nữ U20 1 2 0 1 1 3 6 -3
360 Peru U17 Nữ 0 1 0 0 1 0 6 -6
361 Syria Nữ 0 3 0 0 3 0 6 -6
362 Phần Lan U17 Nữ 0 2 0 0 2 1 8 -7
363 Hungary U17 Nữ 0 2 0 0 2 0 7 -7
364 Montenegro U16 Nữ 1 3 0 1 2 3 8 -5
365 Moldova U19 Nữ 0 1 0 0 1 0 7 -7
366 Trung Quốc U23 Nữ 1 2 0 1 1 3 9 -6
367 Đan Mạch U23 Nữ 0 4 0 0 4 3 11 -8
368 Argentina Nữ 0 1 0 0 1 0 8 -8
369 Guatemala U16 Nữ 1 3 0 1 2 1 7 -6
370 Uruguay U17 Nữ 0 4 0 0 4 3 12 -9
371 Costa Rica U20 Nữ 0 1 0 0 1 1 10 -9
372 Hồng Kông Nữ 0 4 0 0 4 0 9 -9
373 Azerbaijan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Nepal U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 10 -10
375 Paraguay Nữ 0 2 0 0 2 0 10 -10
376 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Philippines Nữ 0 5 0 0 5 1 12 -11
378 Uganda Nữ U16 0 3 0 0 3 1 12 -11
379 Singapore Nữ 0 2 0 0 2 0 11 -11
380 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Bhutan U19 Nữ 0 3 0 0 3 0 15 -15
383 Wales U19 Nữ 0 4 0 0 4 3 23 -20
384 Kenya Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Cayman Islands Nữ 0 2 0 0 2 0 20 -20
386 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Botswana Nữ U16 0 3 0 0 3 0 27 -27
388 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Kuwait U17 Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
393 Na Uy U20 Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
394 Romania U16 Nữ 0 1 0 0 1 2 3 -1
395 Togo Nữ U20 0 1 0 0 1 1 2 -1
396 Lithuania U19 Nữ 0 2 0 0 2 1 3 -2
397 Panama U20 Nữ 0 1 0 0 1 1 3 -2
398 Angel City Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
399 Israel Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
400 TSV Schott Mainz Nữ 0 1 0 0 1 0 2 -2
401 B.B.Ngà U20 Nữ 0 1 0 0 1 2 5 -3
402 Azerbaijan U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 3 -3
403 Benin Nữ 0 1 0 0 1 0 3 -3
404 Comoros Nữ 0 2 0 0 2 0 3 -3
405 St.Kitts and Nevis Nữ 0 1 0 0 1 0 3 -3
406 Lào U19 Nữ 0 2 0 0 2 2 6 -4
407 Campuchia Nữ 0 1 0 0 1 0 4 -4
408 Bahrain U16 Nữ 0 3 0 0 3 0 5 -5
409 Kyrgyzstan U17 Nữ 0 2 0 0 2 0 5 -5
410 Palestine Nữ 0 2 0 0 2 1 7 -6
411 Iran Nữ 0 2 0 0 2 0 6 -6
412 Liechtenstein U16 Nữ 0 1 0 0 1 0 6 -6
413 Serbia U17 Nữ 0 1 0 0 1 0 6 -6
414 Singapore U19 Nữ 0 2 0 0 2 0 6 -6
415 Tunisia Nữ U20 0 3 0 0 3 3 10 -7
416 Philippines U19 Nữ 0 2 0 0 2 1 8 -7
417 Tanzania Nữ 0 3 0 0 3 1 8 -7
418 Bosnia & Herz Nữ 0 4 0 0 4 2 10 -8
419 Đông Timo U19 Nữ 0 2 0 0 2 0 8 -8
420 Burundi Nữ U18 0 3 0 0 3 0 12 -12
421 Tajikistan U17 Nữ 0 2 0 0 2 0 12 -12
422 Belize U16 Nữ 0 3 0 0 3 3 16 -13
423 Jordan U17 Nữ 0 2 0 0 2 0 13 -13
424 Armenia Nữ 0 6 0 0 6 3 20 -17
425 Bhutan U20 Nữ 0 2 0 0 2 0 17 -17
426 Bhutan U17 Nữ 0 4 0 0 4 2 31 -29

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu BD Nữ… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm