Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản hôm nay
# | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng B | |||||||||
1 | Yokogawa M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yokogawa M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sanf Hiroshima | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Juntendo University | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4 | FC Tokyo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
5 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
6 | Ococias Kyoto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
7 | Machida Zelvia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
8 | Kashima Antlers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
9 | Blaublitz Akita | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
10 | Cerezo Osaka | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
11 | Tokyo Verdy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
12 | Vissel Kobe | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
13 | Avispa Fukuoka | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
14 | Sagamihara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
15 | Toyo University | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
16 | Giravanz Kita. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Shonan Bellmare | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Gamba Osaka | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
19 | Kawasaki Fro. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
20 | Mito Hollyhock | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
21 | Ventforet Kofu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
22 | Yokohama FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
23 | Montedio Yama. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
24 | Kyoto Sanga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
25 | Shimizu S-Pulse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
26 | Reinmeer Aomori | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
27 | Urawa Red | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
28 | V-Varen Nagasaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
29 | Kataller Toyama | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | Tegevajaro Miyazaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
31 | Sagan Tosu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Fujieda MYFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
33 | Tokushima Vortis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
34 | Japan S. College | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
35 | Consa. Sapporo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | JEF United Chiba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Fukuyama City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Roas. Kumamoto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
40 | Verspah Oita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
41 | Alb. Niigata (JPN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
42 | Oita Trinita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
43 | Mitsubishi Mizushima | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
44 | Vanraure Hachinohe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Yokohama SCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
46 | Tokyo University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Fukushima Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
48 | Fukui United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
49 | Kamatamare San. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
50 | Grulla Morioka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
51 | Iwaki FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
52 | Toin University | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
53 | Jubilo Iwata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
54 | Ryukyu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
55 | Mie Chukyo Univ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
56 | Kagoshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
57 | Kyoto University | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
58 | Renofa Yamaguchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
59 | Univ Tsukuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
60 | Veertien Mie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
61 | Ehime FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
62 | FC Osaka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | J-Lease FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
64 | Nara Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
65 | Konan University | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
66 | ĐH Kansai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Vegalta Sendai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
68 | Kusatsu-Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tochigi City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
70 | Matsumoto Yama. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
71 | Brew SAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
72 | Tochigi SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
73 | Hokkaido Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Zweigen Kan. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
75 | Honda FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
76 | YGU Pegasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Baleine Shimonoseki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
78 | Omiya Ardija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
79 | FC Gifu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
80 | Veertien Kuwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Sony Sendai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
82 | Okayama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
83 | Ryutsu Keizai Univ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
84 | Okinawa SV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
85 | Yokohama FM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
86 | Kochi United SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
87 | Nagano Parceiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
88 | Veroskronos Tsuno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
89 | Thespa Kusatsu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
90 | Arterivo Wakayama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
91 | Niigata Univ HW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
92 | Mitsubishi Nagasaki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
93 | Rayluck Shiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
94 | Komazawa University | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
95 | Kwansei Gakuin Univ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
96 | Fuji University | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
97 | Doshisha Uni. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
98 | Gainare Tottori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
99 | FC Imabari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
100 | Minebea Mitsumi FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
101 | Urayasu SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
102 | Hokkaido Tokachi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
103 | Kagura Shimane | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
104 | Vertfee Takahara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
105 | Suzuka Point Getters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
106 | Nippon Bunri Univ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
107 | Intl Pacific Uni. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
108 | BTOP Hokkaido | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
109 | Tonan Maebashi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
110 | Cento C. Harima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
111 | Sapporo University | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
112 | FC Tokushima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
113 | Yamanashi University | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
114 | Tokuyama Uni. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
115 | Nirasaki Astros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Cúp Nhật Bản.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm