Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản hôm nay

# Đội Đ ST T H B BT BB HS
Bảng B
1 Yokogawa M. 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Yokogawa M. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kashiwa Reysol 9 3 3 0 0 10 1 9
3 Vissel Kobe 9 3 3 0 0 12 4 8
4 Kawasaki Fro. 9 3 3 0 0 6 2 4
5 Cerezo Osaka 7 3 2 1 0 9 2 7
6 Shonan Bellmare 7 3 2 1 0 9 2 7
7 Nagoya Grampus 7 3 2 1 0 6 2 4
8 Tochigi SC 7 3 2 1 0 6 3 3
9 Alb. Niigata (JPN) 7 3 2 1 0 4 2 2
10 Consa. Sapporo 6 3 2 0 1 8 3 5
11 Machida Zelvia 6 3 2 0 1 7 4 3
12 Kochi United SC 6 3 2 0 1 3 2 1
13 Roas. Kumamoto 5 3 1 2 0 7 5 2
14 Avispa Fukuoka 5 3 1 2 0 5 3 2
15 Juntendo University 5 3 1 2 0 9 4 5
16 Sagan Tosu 4 2 1 1 0 8 4 4
17 Kashima Antlers 4 2 1 1 0 4 1 3
18 Tokyo Verdy 4 2 1 1 0 3 2 1
19 Vegalta Sendai 4 2 1 1 0 1 0 1
20 FC Tokyo 4 3 1 1 1 4 4 0
21 Ococias Kyoto 4 3 1 1 1 9 7 2
22 Vanraure Hachinohe 4 2 1 1 0 3 2 1
23 Ventforet Kofu 4 3 1 1 1 3 5 -2
24 Urawa Red 4 3 1 1 1 1 3 -2
25 Sanf Hiroshima 3 2 1 0 1 5 2 3
26 Yokohama FC 3 2 1 0 1 4 2 2
27 Mito Hollyhock 3 2 1 0 1 2 2 0
28 Montedio Yama. 3 2 1 0 1 1 1 0
29 Jubilo Iwata 3 2 1 0 1 4 5 -1
30 Yokohama FM 3 2 1 0 1 3 4 -1
31 Okayama 3 2 1 0 1 2 3 -1
32 Okinawa SV 3 2 1 0 1 4 4 0
33 Omiya Ardija 3 2 1 0 1 2 3 -1
34 Verspah Oita 3 2 1 0 1 3 5 -2
35 Kataller Toyama 2 2 0 2 0 4 4 0
36 FC Gifu 2 2 0 2 0 2 2 0
37 Fukui United 3 2 1 0 1 2 3 -1
38 Kyoto Sanga 1 1 0 1 0 2 2 0
39 Ryukyu 1 1 0 1 0 2 2 0
40 Iwaki FC 1 1 0 1 0 1 1 0
41 Shimizu S-Pulse 1 1 0 1 0 1 1 0
42 ĐH Kansai 1 1 0 1 0 0 0 0
43 Mitsubishi Mizushima 3 2 1 0 1 3 6 -3
44 Tokushima Vortis 1 2 0 1 1 1 3 -2
45 Yokohama SCC 3 2 1 0 1 4 10 -6
46 Kusatsu-Challengers 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Veertien Kuwana 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Arterivo Wakayama 1 1 0 1 0 3 3 0
49 Veertien Mie 0 1 0 0 1 2 3 -1
50 Zweigen Kan. 0 1 0 0 1 2 3 -1
51 Toin University 1 1 0 1 0 3 3 0
52 Blaublitz Akita 0 1 0 0 1 1 2 -1
53 Gamba Osaka 0 1 0 0 1 1 2 -1
54 Giravanz Kita. 0 1 0 0 1 1 2 -1
55 Thespa Kusatsu 0 1 0 0 1 1 2 -1
56 FC Osaka 1 1 0 1 0 0 0 0
57 Fujieda MYFC 0 1 0 0 1 0 1 -1
58 JEF United Chiba 0 1 0 0 1 0 1 -1
59 Oita Trinita 0 1 0 0 1 0 1 -1
60 Rayluck Shiga 0 1 0 0 1 0 1 -1
61 Renofa Yamaguchi 0 1 0 0 1 0 1 -1
62 Hokkaido Uni 0 0 0 0 0 0 0 0
63 YGU Pegasus 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sony Sendai 0 1 0 0 1 0 1 -1
65 V-Varen Nagasaki 0 1 0 0 1 0 1 -1
66 Ryutsu Keizai Univ 0 1 0 0 1 2 3 -1
67 Fukushima Utd 0 1 0 0 1 1 3 -2
68 Nagano Parceiro 0 1 0 0 1 1 3 -2
69 Tochigi City 0 1 0 0 1 1 3 -2
70 Niigata Univ HW 0 1 0 0 1 1 2 -1
71 FC Imabari 0 1 0 0 1 0 2 -2
72 Kamatamare San. 0 1 0 0 1 0 2 -2
73 Urayasu SC 0 1 0 0 1 0 2 -2
74 Fukuyama City 0 1 0 0 1 1 2 -1
75 Grulla Morioka 0 1 0 0 1 1 4 -3
76 Honda FC 0 1 0 0 1 0 3 -3
77 Ehime FC 0 1 0 0 1 1 2 -1
78 Sagamihara 0 1 0 0 1 0 3 -3
79 Tegevajaro Miyazaki 0 1 0 0 1 1 5 -4
80 BTOP Hokkaido 0 1 0 0 1 1 6 -5
81 Univ Tsukuba 0 1 0 0 1 0 1 -1
82 Cento C. Harima 0 1 0 0 1 0 5 -5
83 FC Tokushima 0 1 0 0 1 0 5 -5
84 Yamanashi University 0 1 0 0 1 1 7 -6
85 Kagoshima 0 1 0 0 1 0 1 -1
86 Komazawa University 0 1 0 0 1 1 3 -2
87 Baleine Shimonoseki 0 1 0 0 1 1 3 -2
88 Kwansei Gakuin Univ 0 1 0 0 1 1 3 -2
89 Fuji University 0 1 0 0 1 0 2 -2
90 Doshisha Uni. 0 1 0 0 1 0 2 -2
91 Gainare Tottori 0 1 0 0 1 0 2 -2
92 Minebea Mitsumi FC 0 1 0 0 1 0 2 -2
93 Matsumoto Yama. 0 1 0 0 1 2 5 -3
94 Hokkaido Tokachi 0 1 0 0 1 0 3 -3
95 Kagura Shimane 0 1 0 0 1 0 3 -3
96 Vertfee Takahara 0 1 0 0 1 0 3 -3
97 Suzuka Point Getters 0 1 0 0 1 0 3 -3
98 Nippon Bunri Univ 0 1 0 0 1 0 3 -3
99 Intl Pacific Uni. 0 1 0 0 1 1 5 -4
100 Tonan Maebashi 0 1 0 0 1 1 6 -5
101 Sapporo University 0 1 0 0 1 0 5 -5
102 Tokuyama Uni. 0 1 0 0 1 0 8 -8
103 Nirasaki Astros 0 1 0 0 1 0 9 -9

Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp Nhật Bản… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm