Bảng xếp hạng Cúp Mỹ hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | AV Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | St. Louis City SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New York City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Ch. Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | CS Switchbacks | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Chattanooga RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Columbus Crew | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | California U Strikers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | New York RB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | San Jose EQ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Cincinnati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Louisville City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Orlando City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | SA Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | San Diego Loyal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D.C. Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | One Knoxville SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | FC Motown | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | New England | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Rochester Rhinos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Nashville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Greenville Triumph | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Rhode Island FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Minnesota Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Inter Miami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Memphis 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Miami FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Austin FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 42 | Detroit City FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 43 | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Louisville City 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FC Naples | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 47 | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | North Carolina.F. U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | New York City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Union Omaha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 51 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Chattanooga FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 53 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Pittsburgh R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 55 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Phoenix Rising | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 57 | Westchester SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 58 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | El Paso Locomotive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 61 | Richmond K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 62 | Sporting Kansas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 63 | Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | FC Tulsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 65 | Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ch.Independence | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 67 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Reading United AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Austin Bold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hartford Athletic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 73 | CV Fuego FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 74 | Rio Grande Valley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 75 | FC Tucson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 76 | NC Hailstorm FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 77 | Maryland Bobcats | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 78 | Forward Madison | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 79 | Tulsa Athletics | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 80 | Chicago House AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 81 | Flower City Union | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 82 | Bay Cities FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Bảng xếp hạng Cúp Mỹ mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Cúp Mỹ.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm