Bảng xếp hạng Cúp Mỹ hôm nay
# | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AV Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ch. Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ch.Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Chattanooga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chattanooga RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | California U Strikers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Colorado Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.C. Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cincinnati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Detroit City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | El Paso Locomotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Columbus Crew | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | SA Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | San Diego Loyal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24 | Sporting Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Minnesota Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC Motown | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Rochester Rhinos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | Louisville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Greenville Triumph | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Nashville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Inter Miami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Miami FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | New York RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Memphis 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Louisville City 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | North Carolina.F. U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | New York City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Phoenix Rising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pittsburgh R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rhode Island FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | San Jose EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | St. Louis City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Union Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Reading United AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Austin Bold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hartford Athletic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
69 | CV Fuego FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
70 | Rio Grande Valley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
71 | FC Tucson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
72 | Richmond K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
73 | NC Hailstorm FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
74 | Maryland Bobcats | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
75 | Forward Madison | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
76 | Tulsa Athletics | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
77 | Chicago House AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
78 | Flower City Union | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
79 | Bay Cities FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Bảng xếp hạng Cúp Mỹ mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Cúp Mỹ.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm