Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 1 | |||||||||
| 1 | T.B.Nha U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Phần Lan U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 |
| 3 | Kosovo U21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | Romania U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Síp U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 6 | San Marino U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | -28 |
| Bảng 2 | |||||||||
| 1 | B.D.Nha U21 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | Scotland U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | Séc U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Bulgaria U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 |
| 6 | Gibraltar U21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | -30 |
| Bảng 3 | |||||||||
| 1 | Pháp U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Đảo Faroe U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 3 | Thụy Sỹ U21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Iceland U21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Luxembourg U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | Estonia U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| Bảng 4 | |||||||||
| 1 | Anh U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | Slovakia U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | Ireland U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Andorra U21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| 5 | Kazakhstan U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | Moldova U21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Bảng 5 | |||||||||
| 1 | Ba Lan U21 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Italia U21 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 3 | Montenegro U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | Thụy Điển U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 5 | North Macedonia U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 6 | Armenia U21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
| Bảng 6 | |||||||||
| 1 | Hy Lạp U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | Đức U21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Bắc Ireland U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Georgia U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Latvia U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 6 | Malta U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 |
| Bảng 7 | |||||||||
| 1 | Na Uy U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Israel U21 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Bosnia & Herz U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Hà Lan U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Slovenia U21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| Bảng 8 | |||||||||
| 1 | T.N.Kỳ U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Croatia U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraina U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Hungary U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | Lithuania U21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
| Bảng 9 | |||||||||
| 1 | Bỉ U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Đan Mạch U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Áo U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Belarus U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Wales U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Vòng loại U21 Châu Âu.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm