Bảng xếp hạng UEFA Nations League hôm nay
# | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A1 | |||||||||
1 | B.D.Nha | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Croatia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | Scotland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | Ba Lan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Bảng A2 | |||||||||
1 | Pháp | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | Italia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | Bỉ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | Israel | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Bảng A3 | |||||||||
1 | Đức | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | Hà Lan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
4 | Bosnia & Herz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Bảng A4 | |||||||||
1 | T.B.Nha | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Đan Mạch | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Thụy Sỹ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Bảng B1 | |||||||||
1 | Séc | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
2 | Ukraina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | Georgia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | Albania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Bảng B2 | |||||||||
1 | Anh | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
2 | Hy Lạp | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
4 | Phần Lan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Bảng B3 | |||||||||
1 | Na Uy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | Áo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Slovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Kazakhstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Bảng B4 | |||||||||
1 | Wales | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | T.N.Kỳ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Iceland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | Montenegro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Bảng C1 | |||||||||
1 | Thụy Điển | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | Slovakia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Estonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
4 | Azerbaijan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Bảng C2 | |||||||||
1 | Romania | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Kosovo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | Síp | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
4 | Lithuania | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Bảng C3 | |||||||||
1 | Bắc Ireland | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3 | Belarus | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Luxembourg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Bảng C4 | |||||||||
1 | North Macedonia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Armenia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
3 | Đảo Faroe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Latvia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Bảng D1 | |||||||||
1 | San Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Bảng D2 | |||||||||
1 | Moldova | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | Malta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Andorra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH UEFA Nations League.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm