Bảng xếp hạng Liên Đoàn Scotland hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | |||||||||
| 1 | Falkirk | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Cove Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Queens Park | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Spartans | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dundee Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brechin City | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 |
| Bảng B | |||||||||
| 1 | Partick Thistle | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | Ross County | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Stranraer | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Queen of South | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Edinburgh City | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| Bảng C | |||||||||
| 1 | Alloa Athletic | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Airdrieonians | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Dundee | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Montrose | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| Bảng D | |||||||||
| 1 | St. Mirren | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Ayr Utd | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | Arbroath | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Forfar Athletic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Annan Athletic | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 |
| Bảng E | |||||||||
| 1 | Hearts | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | Dunfermline | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Dumbarton | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 4 | Hamilton | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | Stirling Albion | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
| Bảng F | |||||||||
| 1 | St. Johnstone | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Raith Rovers | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Inverness C.T. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | East Kilbride | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | Elgin City | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
| Bảng G | |||||||||
| 1 | Motherwell | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Greenock Morton | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Clyde | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Stenhousemuir | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Peterhead | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| Bảng H | |||||||||
| 1 | Kilmarnock | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Livingston | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | East Fife | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Kelty Hearts | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | Brora Rangers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Scotland mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Scotland – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Liên Đoàn Scotland.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Scotland:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm