Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng Tây A | |||||||||
| 1 | Kataller Toyama | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | Alb. Niigata (JPN) | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | Tokushima Vortis | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | Kochi United SC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | Ehime FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 6 | Zweigen Kan. | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 21 | -6 |
| 7 | FC Imabari | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | Nara Club | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 9 | Kamatamare San. | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 |
| 10 | FC Osaka | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| Bảng Tây B | |||||||||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | Sagan Tosu | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | Kagoshima | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | Roas. Kumamoto | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Gainare Tottori | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | Rayluck Shiga | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 8 | Oita Trinita | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | Giravanz Kita. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 |
| 10 | Ryukyu | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | -12 |
| Bảng Đông A | |||||||||
| 1 | Vegalta Sendai | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 2 | Blaublitz Akita | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | Shonan Bellmare | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 4 | Yokohama FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 5 | Sagamihara | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 6 | Thespa Kusatsu | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 |
| 7 | Montedio Yama. | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 |
| 8 | Tochigi City | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | Tochigi SC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| Bảng Đông B | |||||||||
| 1 | Ventforet Kofu | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| 2 | Omiya Ardija | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 28 | 10 |
| 3 | Consa. Sapporo | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 4 | Fujieda MYFC | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | FC Gifu | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 6 | Matsumoto Yama. | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 7 | Iwaki FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | Jubilo Iwata | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | Fukushima Utd | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 38 | -11 |
| 10 | Nagano Parceiro | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | -18 |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Hạng 2 Nhật Bản.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm