Bảng xếp hạng Giao Hữu U23 hôm nay

# Đội Đ ST T H B BT BB HS
1 T.N.Kỳ U23 10 4 3 1 0 6 3 3
2 Ai Cập U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ai Cập U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordan U23 4 2 1 1 0 1 0 1
5 Lebanon U23 3 1 1 0 0 3 0 3
6 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Senegal U23 4 2 1 1 0 3 1 2
8 Arập Xêut U21 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Iraq U23 3 1 1 0 0 3 1 2
10 Lào U23 3 1 1 0 0 2 0 2
11 Algeria U23 3 4 0 3 1 3 4 -1
12 Bahrain U23 1 2 0 1 1 0 1 -1
13 Croatia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Afghanistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Azerbaijan U23 2 3 0 2 1 2 3 -1
16 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sudan U23 1 1 0 1 0 1 1 0
18 Arập Xêut U23 0 0 0 0 0 0 0 0
19 B.B.Ngà U23 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bangladesh U23 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Arập Xêut U19 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bhutan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Argentina U23 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Croatia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Brunei U23 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Croatia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Campuchia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hàn Quốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Hà Lan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bỉ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hồng Kông U23 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Hàn Quốc U22 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bolivia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chile U23 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Nhật Bản U21 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Iran U23 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Brazil U23 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ireland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Malaysia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ghana U23 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Pakistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Hà Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Costa Rica U23 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Colombia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Philippines U23 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Kuwait U23 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Dominican U23 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Qatar U23 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ecuador U23 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mexico U23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Nga U20 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Guinea U23 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Sri Lanka U23 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Syria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Nhật Bản U23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Panama U23 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Triều Tiên U23 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Liechtenstein U23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Ma Rốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Trung Quốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Oman U23 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Turkmenistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Thụy Điển U21 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Mauritania U23 0 0 0 0 0 0 0 0
73 UAE U23 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Mali U23 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Mexico U21 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Uzbekistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Mỹ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Việt Nam U23 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Nepal U23 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Yemen U23 0 0 0 0 0 0 0 0
81 UAE U20 0 0 0 0 0 0 0 0
82 New Zealand U23 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Mông Cổ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Đài Loan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Nga U23 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Nhật Bản SV 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Đảo Guam U23 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Nhật Bản U19 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Uzbekistan U22 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Ấn Độ U23 0 1 0 0 1 1 3 -2
92 Paraguay U23 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Palestine U23 0 1 0 0 1 0 3 -3
94 Peru U23 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Pháp U18 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Pháp U23 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Rouen 0 0 0 0 0 0 0 0
98 T.B.Nha U21 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Togo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Sel. Mediterranee U21 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Ukraina U23 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Uruguay U23 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Uzbekistan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Thụy Sỹ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Đan Mạch U21 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Thụy Sỹ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Thụy Điển U20 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Tunisia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ukraina U21 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Myanmar U23 0 1 0 0 1 0 1 -1
111 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Cameroon U23 0 2 0 0 2 2 5 -3

Bảng xếp hạng Giao Hữu U23 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U23 – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Giao Hữu U23.

Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U23:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm