Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức U16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | T.B.Nha U16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | B.D.Nha U16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Bắc Ireland U16 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 5 | Nhật Bản U16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Pháp U16 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Ba Lan U16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Trung Quốc U16 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | T.N.Kỳ U16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Phần Lan U16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 11 | Brazil U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Iceland U16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | North Macedonia U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 14 | Argentina U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Ireland U16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 16 | Slovakia U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Italia U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | Ấn Độ U16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 19 | Costa Rica U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Slovenia U16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Peru U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | Uzbekistan U16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | Séc U16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 24 | Áo U16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 25 | Wales U16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 26 | Ghana U17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 27 | El Salvador U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 28 | Honduras U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 29 | Kyrgyzstan U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | Việt Nam U16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 31 | Thụy Sỹ U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | New Zealand U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Anh U16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 34 | Afghanistan U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 35 | Mỹ U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | Iran U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | Na Uy U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 38 | Tahiti U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 39 | Cuba U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Hàn Quốc U16 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 41 | Nicaragua U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 42 | Bỉ U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 43 | Uruguay U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 44 | Romania U16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| 45 | Ghana U16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 46 | Philippines U16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 47 | Đan Mạch U16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 48 | Singapore U16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 49 | Arập Xêut U16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Pakistan U16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 51 | Fiji U16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | New Caledonia U16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Bangladesh U16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 54 | Ma Rốc U16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 55 | Cook Islands U16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Guinea U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 57 | Australia U16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 58 | Samoa U16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Serbia U16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Chile U16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 61 | Scotland U16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 62 | Angola U16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 63 | Hungary U16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 64 | Puerto Rico U16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 65 | Ai Cập U16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 66 | Qatar U16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 67 | Thụy Điển U16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 68 | Albania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Andorra U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Cape Verde U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 71 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hồng Kông U16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 73 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Belarus U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Argentina U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 76 | Bosnia & Herz U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Georgia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Indonesia U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 83 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kazakhstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Latvia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nam Phi U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 90 | Nigeria U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 91 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Luxembourg U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Malta U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CH Trung Phi U16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 95 | Malaysia U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 96 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nam Phi U17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 98 | Moldova U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Tunisia U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 101 | Nga U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | San Marino U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | B.B.Ngà U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 106 | Bhutan U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 107 | Síp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Ukraina U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Montenegro U17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 110 | Tajikistan U16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 111 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Solomon Islands U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 113 | Panama U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 114 | Nepal U16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 115 | Guatemala U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 116 | Hà Lan U16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 117 | Đông Timo U16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 118 | Cameroon U16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 119 | Papua New Guinea U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 120 | Paraguay U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 121 | Canada U16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 122 | Arập Xêut U17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 123 | Hy Lạp U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 124 | Mexico U16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 125 | Belize U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 126 | UAE U16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 127 | Estonia U16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 128 | Maldives U16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
| 129 | Campuchia U16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 130 | Montenegro U16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 131 | Gibraltar U16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
| 132 | Colombia U16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Giao Hữu U16.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm