Bảng xếp hạng Cúp Na Uy hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | Sarpsborg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | HamKam | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Aalesund | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | KFUM Oslo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Stabaek | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | Rosenborg | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 8 | Lillestrom | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Fredrikstad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 10 | Kristiansund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 11 | Bryne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Bodo Glimt | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 13 | Molde | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 14 | Lyn | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Valerenga | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Tromso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Asane Fotball | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Kongsvinger | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 19 | Grorud IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 20 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Mjondalen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 22 | FK Arendal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Ranheim IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 24 | Haugesund | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | Egersunds IK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 26 | Sogndal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | IL Bjarg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 28 | Tromsdalen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | Rade IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Moss FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | Sandefjord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | Alta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 33 | Strommen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 34 | Froya FK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Rana FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 36 | Stromsgodset | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | Start Kristiansand | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Traeff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Lysekloster | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 40 | Asker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pors Grenland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 42 | Kjelsas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 43 | Byasen IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Os Turn | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 45 | Odda FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FK Senja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sander IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Follo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 49 | Fana IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fjora FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ullensaker/Kisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 52 | Brattvag IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 53 | Forde IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Raufoss IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 55 | Froyland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sandnes Ulf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 57 | Gjovik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Stjordals Blink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 59 | Torvastad IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 60 | Hallingdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Vidar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 62 | IL Brodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | FK Jerv | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 64 | Lorenskog IF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 65 | Kirkenes IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Skjervoy IK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 67 | IL Hodd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 68 | Madla IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Odd Grenland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 70 | Mjolner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Eidsvold Turn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 72 | Eik Tonsberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 73 | FK Orn-Horten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 74 | Notodden FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sotra SK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 76 | Nybergsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nardo FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 78 | Randaberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Flekkeroy IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 80 | Riska FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | IF Ready | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 82 | Skeid Fotball | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 83 | Strindheim IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 84 | Spjelkavik IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Junkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 86 | Salangen IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Fram Larvik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 88 | Surnadal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | IL Sandviken | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 90 | Sverresborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Elverum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 92 | Tiller IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Levanger FK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 94 | Tollnes BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Gamle Oslo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 96 | IL Flint | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 97 | Ullern IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sortland IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 99 | Honefoss | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 100 | Brumunddal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 101 | Gjellerasen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 102 | Ulensaker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 103 | Askoy FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 104 | Arendal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 105 | Frigg Oslo FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 106 | Melhus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 107 | Kvik Halden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 108 | Oppsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 109 | Stord IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 110 | Vard Haugesund | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 111 | Baerum SK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 112 | Halsen IF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 113 | IF Floya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 114 | Mandalskameratene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| 115 | Harstad IL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 116 | Oygarden FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Bảng xếp hạng Cúp Na Uy mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Na Uy – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Cúp Na Uy.
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Na Uy:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm