Bảng xếp hạng Cúp Đức hôm nay

# Đội Đ ST T H B BT BB HS
1 Wolfsburg 3 1 1 0 0 9 0 9
2 Kaiserslautern 3 1 1 0 0 7 0 7
3 Ein.Frankfurt 3 1 1 0 0 5 0 5
4 Heidenheim 3 1 1 0 0 5 0 5
5 Karlsruher 3 1 1 0 0 5 0 5
6 Union Berlin 3 1 1 0 0 5 0 5
7 B.Leverkusen 3 1 1 0 0 4 0 4
8 Hoffenheim 3 1 1 0 0 4 0 4
9 Fort.Dusseldorf 3 1 1 0 0 4 2 2
10 Leipzig 3 1 1 0 0 4 2 2
11 Magdeburg 3 1 1 0 0 3 1 2
12 Paderborn 07 3 1 1 0 0 3 1 2
13 Augsburg 3 1 1 0 0 2 0 2
14 Freiburg 3 1 1 0 0 2 0 2
15 Greuther Furth 3 1 1 0 0 2 0 2
16 Holstein Kiel 3 1 1 0 0 2 0 2
17 Bayern Munich 3 1 1 0 0 3 2 1
18 M.gladbach 3 1 1 0 0 3 2 1
19 Darmstadt 3 1 1 0 0 2 1 1
20 FC Koln 3 1 1 0 0 2 1 1
21 Unterhaching 3 1 1 0 0 2 0 2
22 A.Bielefeld 3 1 1 0 0 1 0 1
23 Stuttgart Kickers 3 1 1 0 0 2 0 2
24 B.Dortmund 3 1 1 0 0 1 0 1
25 Offenbach 3 1 1 0 0 2 1 1
26 E.Cottbus 3 1 1 0 0 1 0 1
27 Elversberg 3 1 1 0 0 1 0 1
28 Mainz 3 1 1 0 0 1 0 1
29 Ein.Braunschweig 1 1 0 1 0 3 3 0
30 Illertissen 1 1 0 1 0 3 3 0
31 Nurnberg 1 1 0 1 0 3 3 0
32 Stuttgart 1 1 0 1 0 3 3 0
33 BFC Dynamo 1 1 0 1 0 1 1 0
34 Bochum 1 1 0 1 0 1 1 0
35 Hamburger 1 1 0 1 0 1 1 0
36 Pirmasens 1 1 0 1 0 1 1 0
37 Ein. Norderstedt 1 1 0 1 0 0 0 0
38 FSV Frankfurt 1 1 0 1 0 1 1 0
39 Hertha Berlin 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Babelsberg 1 1 0 1 0 2 2 0
41 Wuppertaler 1 1 0 1 0 1 1 0
42 Lok.Leipzig 1 1 0 1 0 0 0 0
43 Wurzburger 1 1 0 1 0 1 1 0
44 Preussen Munster 1 1 0 1 0 0 0 0
45 Schalke 04 1 1 0 1 0 0 0 0
46 Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
47 St. Pauli 1 1 0 1 0 0 0 0
48 A.Aachen 0 1 0 0 1 2 3 -1
49 Ingolstadt 0 1 0 0 1 1 2 -1
50 Heeslingen 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Atlas Delmenhorst 0 1 0 0 1 2 3 -1
52 SpVgg Bayreuth 1 1 0 1 0 1 1 0
53 Chemnitzer 1 1 0 1 0 1 1 0
54 Wehen 0 1 0 0 1 2 3 -1
55 Jahn Regensburg 0 1 0 0 1 1 2 -1
56 CZ Jena 0 1 0 0 1 0 1 -1
57 Rodinghausen 1 1 0 1 0 0 0 0
58 Lubeck 0 1 0 0 1 1 2 -1
59 Greifswalder FC 0 1 0 0 1 0 1 -1
60 Waldhof Man. 1 1 0 1 0 0 0 0
61 Koblenz 0 1 0 0 1 0 1 -1
62 Dynamo Dresden 0 1 0 0 1 0 1 -1
63 Weiche Flensburg 1 1 0 1 0 0 0 0
64 Essen 0 1 0 0 1 0 1 -1
65 SV Straelen 0 1 0 0 1 3 4 -1
66 Hannover 96 0 1 0 0 1 0 1 -1
67 Erzgebirge Aue 0 1 0 0 1 1 3 -2
68 SSV Ulm 0 1 0 0 1 0 1 -1
69 Teutonia Ottensen 0 1 0 0 1 1 3 -2
70 SV Oberachern 0 1 0 0 1 0 2 -2
71 Aalen 0 1 0 0 1 0 2 -2
72 Wer.Bremen 0 1 0 0 1 0 1 -1
73 Sandhausen 0 1 0 0 1 2 4 -2
74 Schweinfurt 0 1 0 0 1 2 4 -2
75 Astoria Walldorf 0 1 0 0 1 0 4 -4
76 TSV Schott Mainz 0 1 0 0 1 0 2 -2
77 Saarbrucken 0 1 0 0 1 1 3 -2
78 Vik.Koln 0 1 0 0 1 1 3 -2
79 Hallescher 0 1 0 0 1 0 2 -2
80 TSG Balingen 0 1 0 0 1 0 4 -4
81 Phonix Lubeck 0 1 0 0 1 1 4 -3
82 Homburg 0 1 0 0 1 0 2 -2
83 Viktoria Berlin 0 1 0 0 1 1 4 -3
84 Sportfreunde Lotte 0 1 0 0 1 0 2 -2
85 TuS BW Lohne 0 1 0 0 1 0 2 -2
86 Turkgucu-Ataspor 0 1 0 0 1 0 1 -1
87 Bremer SV 0 1 0 0 1 0 4 -4
88 Hansa Rostock 0 1 0 0 1 0 4 -4
89 Makkabi Berlin 0 1 0 0 1 0 6 -6
90 Osnabruck 0 1 0 0 1 0 4 -4
91 Sonnenhof 0 1 0 0 1 0 4 -4
92 Bersenbruck 0 1 0 0 1 0 7 -7
93 Bahlinger 0 1 0 0 1 0 5 -5
94 FV Engers 0 1 0 0 1 0 5 -5
95 Villingen 0 1 0 0 1 0 4 -4
96 Gutersloh 0 1 0 0 1 0 5 -5
97 Meuselwitz 0 1 0 0 1 0 5 -5
98 Oberneuland 0 1 0 0 1 1 9 -8
99 Eintracht 1949 0 1 0 0 1 0 7 -7
100 Meppen 0 1 0 0 1 1 7 -6
101 Rostocker 0 1 0 0 1 0 8 -8
102 SV Hemelingen 0 1 0 0 1 0 9 -9
103 Kaan-Marienborn 0 1 0 0 1 0 2 -2
104 VfV 06 Hildesheim 0 1 0 0 1 0 7 -7
105 Munchen 1860 0 1 0 0 1 0 3 -3
106 Rehden 0 1 0 0 1 0 4 -4
107 VfL Oldenburg 0 1 0 0 1 0 5 -5
108 Berliner FC Dynamo 0 1 0 0 1 0 6 -6
109 Neustrelitz 0 1 0 0 1 0 8 -8
110 Ein.Wernigerode 0 1 0 0 1 0 10 -10

Bảng xếp hạng Cúp Đức mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của các đội bóng trong mùa giải, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Cúp Đức.

Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp bảng xếp hạng các đội bóng tham gia giải đấu một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm