BXH bóng đá hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | Man City | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | Aston Villa | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | Crystal Palace | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | Chelsea | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 6 | Man Utd | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | PSG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | Man City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Atalanta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Inter Milan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Midtjylland | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Real Betis | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | Freiburg | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | Ferencvaros | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 3 | Villarreal | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 |
| 4 | Atletico Madrid | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 5 | Espanyol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | Real Betis | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 |
| 2 | Leipzig | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 3 | B.Dortmund | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 4 | B.Leverkusen | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 |
| 5 | Hoffenheim | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 6 | Stuttgart | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | Napoli | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | Inter Milan | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 |
| 4 | Roma | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | Bologna | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 6 | Como | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 2 | PSG | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| 3 | Marseille | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 15 | 20 |
| 4 | Lille | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| 5 | Lyon | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 6 | Stade Rennais | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 |
| 2 | CA Hà Nội | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | Hải Phòng | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | Công An TP.HCM | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Hà Nội FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
Xem BXH bóng đá trong ngày
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) – Cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về thứ hạng các đội bóng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số…
Website tylebd.com liên tục cung cấp thông tin về thứ hạng của các đội bóng sau mỗi vòng đấu, từ những giải đấu hàng đầu như: Champions League, Europa League, World Cup, Euro, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và nhiều giải đấu khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm