BXH bóng đá hôm nay
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Chelsea | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | Man City | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 |
| 4 | Crystal Palace | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Brighton | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | Sunderland | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | Inter Milan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | Man City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | PSG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 6 | Newcastle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Freiburg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Ferencvaros | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Celta Vigo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | Braga | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | Villarreal | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 4 | Atletico Madrid | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 5 | Real Betis | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | Espanyol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 |
| 2 | B.Leverkusen | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| 3 | B.Dortmund | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | Leipzig | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | Stuttgart | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | Ein.Frankfurt | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 2 | Inter Milan | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 |
| 3 | Bologna | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | Roma | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | AC Milan | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | Juventus | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | Marseille | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 |
| 3 | Lens | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | Strasbourg | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | Stade Rennais | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 |
| 6 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| # | Đội | Đ | ST | T | H | B | BT | BB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 |
| 2 | CA Hà Nội | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | Hải Phòng | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | Công An TP.HCM | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Hà Nội FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
Xem BXH bóng đá trong ngày
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) – Cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về thứ hạng các đội bóng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số…
Website tylebd.com liên tục cung cấp thông tin về thứ hạng của các đội bóng sau mỗi vòng đấu, từ những giải đấu hàng đầu như: Champions League, Europa League, World Cup, Euro, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và nhiều giải đấu khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm